Zboží | Rozměry mm | Kusy | Objem m3 | Plocha m2 | Cena / MJ | MJ | Sklad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JS thermo - terasy | 20x120x900 | 58 | 6,264 | 1 182,00 Kč | m2 | JAN | |
JS thermo - terasy | 20x120x1200 | 135 | 19,440 | 1 182,00 Kč | m2 | JAN | |
JS thermo - terasy | 20x120x1500 | 82 | 14,760 | 1 182,00 Kč | m2 | JAN | |
JS thermo - terasy | 20x160x2100 | 94 | 31,584 | 1 182,00 Kč | m2 | JAN | |
JS thermo - terasy | 20x140x1800 | 93 | 23,436 | 1 182,00 Kč | m2 | JAN | |
JS thermo - terasy | 20x120x2400 | 22 | 6,336 | 1 182,00 Kč | m2 | JAN | |
JS teraso | 27x105x1000 | 308 | 0,873 | 43 496,00 Kč | m3 | JAN | |
JS teraso | 27x105x1500 | 107 | 0,455 | 43 496,00 Kč | m3 | JAN | |
spárovka HEVEA CINK | 18x600x2400 | 56 | 1,452 | 25 300,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka HEVEA CINK | 18x610x2440 | 54 | 1,447 | 22 000,00 Kč | m3 | JAN | |
spárovka HEVEA CINK | 18x610x2100 | 55 | 1,268 | 22 000,00 Kč | m3 | JAN | |
spárovka HEVEA CINK | 18x1220x2440 | 143 | 7,662 | 22 000,00 Kč | m3 | JAN | |
spárovka DB A/B CINK | 40x930x4500 | 14 | 2,344 | 49 000,00 Kč | m3 | JAN | |
spárovka DB A/B CINK | 40x520x5000 | 5 | 0,520 | 49 000,00 Kč | m3 | JAN | |
spárovka DB A/B CINK | 40x480x5000 | 1 | 0,096 | 49 000,00 Kč | m3 | JAN | |
spárovka DB A/B CINK | 40x610x4400 | 1 | 0,107 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 40x610x4500 | 1 | 0,110 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 40x610x5000 | 1 | 0,122 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 40x615x5000 | 1 | 0,123 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 40x560x5000 | 1 | 0,112 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 40x1250x4500 | 5 | 1,125 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 39x570x5000 | 1 | 0,111 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 38x620x4000 | 1 | 0,094 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 38x650x5000 | 3 | 0,371 | 56 350,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB B/C CINK | 20x190x1550 | 180 | 1,060 | 44 850,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka JS B/C CINK | 40x650x4000 | 9 | 0,936 | 49 450,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka JS B/C CINK | 27x650x4000 | 28 | 1,966 | 49 450,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka JS B/C CINK | 20x650x4000 | 5 | 0,260 | 49 450,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ A/B CINK | 30x627x5000 | 14 | 1,317 | 104 650,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka JV B/C CINK | 40x650x4000 | 5 | 0,520 | 34 500,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 60x650x1200 | 10 | 0,468 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x650x2000 | 1 | 0,052 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x650x1800 | 1 | 0,047 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x650x1600 | 3 | 0,125 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x650x1500 | 6 | 0,234 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x650x1400 | 8 | 0,291 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x650x1350 | 10 | 0,351 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x650x1000 | 9 | 0,234 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B FIX | 40x300x900 | 31 | 0,335 | 40 250,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B CINK | 45x625x1400 | 10 | 0,394 | 31 050,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B CINK | 45x650x1100 | 18 | 0,644 | 31 050,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B CINK | 40x650x4000 | 5 | 0,520 | 39 675,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B CINK | 40x670x1650 | 18 | 0,884 | 31 050,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK A/B CINK | 20x650x4000 | 10 | 0,520 | 43 010,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK B/C CINK | 45x650x1600 | 18 | 0,842 | 27 600,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK B/C CINK | 45x650x1500 | 6 | 0,351 | 27 600,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK B/C CINK | 20x650x4000 | 7 | 0,364 | 40 825,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BŘ B/C CINK | 40x680x5000 | 4 | 0,544 | 27 600,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BŘ B/C CINK | 40x650x4000 | 2 | 0,208 | 27 600,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BŘ B/C CINK | 27x650x4000 | 2 | 0,140 | 29 900,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BŘ B/C CINK | 20x650x4000 | 6 | 0,312 | 32 200,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB A/B CINK | 40x640x5000 | 1 | 0,128 | 50 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB A/B CINK | 38x700x5000 | 1 | 0,133 | 50 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB A/B CINK | 38x540x5000 | 1 | 0,103 | 50 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB A/B CINK | 40x680x5000 | 1 | 0,136 | 50 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB A/B CINK | 39x610x5000 | 1 | 0,119 | 50 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB A/B CINK | 39x680x5000 | 1 | 0,133 | 50 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB A/B CINK | 40x680x5000 | 3 | 0,408 | 50 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 40x600x4400 | 4 | 0,422 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 40x600x4300 | 1 | 0,103 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 40x600x4200 | 1 | 0,101 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 36x650x4000 | 1 | 0,094 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 40x620x4000 | 1 | 0,099 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x620x4300 | 1 | 0,104 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 37x650x4400 | 1 | 0,106 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 37x670x3900 | 1 | 0,097 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 37x670x4000 | 1 | 0,099 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 38x640x5000 | 1 | 0,122 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x550x5000 | 1 | 0,107 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x650x5000 | 1 | 0,127 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 40x640x5000 | 4 | 0,512 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 40x500x4600 | 1 | 0,092 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x600x5000 | 1 | 0,117 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x630x4500 | 1 | 0,111 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x610x4400 | 1 | 0,105 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x630x4300 | 1 | 0,106 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 39x550x5000 | 1 | 0,107 | 35 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka HEVEA CINK | 18x610x2440 | 99 | 2,921 | 22 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka HEVEA CINK | 18x1220x2440 | 72 | 3,858 | 22 000,00 Kč | m3 | COR | |
spárovka DB B/C CINK | 27x400x1900 | 1 | 0,021 | 39 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB B/C CINK | 27x360x720 | 3 | 0,021 | 39 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB B/C CINK | 27x360x2200 | 1 | 0,021 | 39 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK B/C CINK | 35x670x5000 | 1 | 0,117 | 24 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK B/C CINK | 40x670x4500 | 1 | 0,121 | 24 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK B/C CINK | 43x710x4000 | 1 | 0,122 | 24 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK B/C CINK | 38x680x4800 | 5 | 0,620 | 24 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 27x625x4500 | 1 | 0,076 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 28x630x4500 | 1 | 0,079 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK A/B CINK | 38x700x3700 | 1 | 0,098 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK A/B CINK | 25x800x3700 | 1 | 0,074 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB B/C CINK | 26x780x3900 | 1 | 0,079 | 39 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka JV B/C CINK | 40x610x4000 | 1 | 0,098 | 24 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka JV A/B CINK | 40x650x4000 | 1 | 0,104 | 65 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BR B/C CINK | 28x670x4000 | 1 | 0,075 | 24 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 18x800x4000 | 1 | 0,058 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK A/B CINK | 35x700x3200 | 1 | 0,078 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 20x580x3800 | 1 | 0,044 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 20x640x4000 | 1 | 0,051 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 22x625x3450 | 1 | 0,060 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 30x630x3100 | 2 | 0,117 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK AB CINK | 18x650x4000 | 1 | 0,047 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB BC CINK | 16x650x4000 | 1 | 0,042 | 39 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB AB CINK | 40x650x3200 | 1 | 0,083 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB AB CINK | 40x650x2800 | 1 | 0,073 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB AB CINK | 40x610x2450 | 1 | 0,060 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB AB CINK | 40x645x2250 | 1 | 0,058 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB AB CINK | 40x600x1950 | 1 | 0,047 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB AB CINK | 40x600x1850 | 1 | 0,044 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka OŘ AB | 40x620x2000 | 1 | 0,050 | 91 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK A/B CINK | 40x635x3000 | 1 | 0,076 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 40x650x1700 | 2 | 0,088 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB A/B CINK | 27x1000x1100 | 2 | 0,030 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
Spárovka OŘ EU CINK | 18x650x4000 | 2 | 0,094 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka JS A/B CINK | 28x630x4300 | 2 | 0,152 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
Spárovka OŘ BC CINK | 25x650x4000 | 1 | 0,065 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka JV A/B CINK | 18x670x4000 | 1 | 0,048 | 55 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB C/D CINK | 40x720x2000 | 2 | 0,058 | 35 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka SM B/B průběžná | 37x1220x300 | 48 | 6,500 | 16 000,00 Kč | m3 | Paketový odběr cena 14500,-- Kč/m3 V.O. | |
spárovka SM B/B průběžná | 18x610x3000 | 100 | 3,294 | 16 000,00 Kč | m3 | Paketový odběr cena 14 500,-- Kč/m3 | |
spárovka OŘ US výkrat | 40x660x1210 | 1 | 0,032 | 54 338,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ US výkrat | 40x910x1700 | 1 | 0,062 | 54 338,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ EU výkrat | 40x670x930 | 1 | 0,025 | 29 498,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ EU výkrat | 40x980x1240 | 1 | 0,049 | 29 498,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ EU výkrat, prohlé | 40x1070x1240 | 1 | 0,053 | 29 498,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ EU výkrat | 40x930x930 | 1 | 0,035 | 29 498,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ EU výkrat | 40x930x940 | 1 | 0,035 | 29 498,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ EU výkrat | 40x910x1400 | 1 | 0,051 | 29 498,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK výkrat | 40x650x2100 | 1 | 0,055 | 13 352,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK výkrat | 40x910x990 | 1 | 0,036 | 13 352,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK výkrat ,prohle | 40x660x730 | 1 | 0,019 | 13 352,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK výkrat | 40x650x560 | 1 | 0,015 | 13 352,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK výkrat | 40x910x1200 | 1 | 0,044 | 13 352,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK výkrat | 40x910x380 | 1 | 0,014 | 13 352,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BK výkrat | 40x910x1320 | 1 | 0,048 | 13 352,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x1270x1950 | 1 | 0,099 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x650x580 | 1 | 0,015 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x910x830 | 1 | 0,030 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x1260x1060 | 1 | 0,053 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat, trhliny | 40x1270x1270 | 1 | 0,065 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x650x880 | 1 | 0,023 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x650x740 | 1 | 0,019 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x910x840 | 1 | 0,031 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x910x1150 | 1 | 0,042 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat | 40x1270x1050 | 1 | 0,053 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat, trhliny | 40x1260x2170 | 1 | 0,109 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat,prohlé | 40x1260x1970 | 1 | 0,099 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka BR výkrat, trhliny | 40x1260x2070 | 1 | 0,104 | 18 785,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat, prohlé | 40x1270x1810 | 1 | 0,092 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x950x2000 | 1 | 0,076 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x1010x1810 | 1 | 0,073 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x620x292 | 1 | 0,007 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat, prohlé | 40x650x1710 | 1 | 0,044 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x700x1270 | 1 | 0,036 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat,zlomená | 40x850x1280 | 1 | 0,044 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat,zlomená | 40x1270x890 | 1 | 0,045 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x1270x550 | 1 | 0,028 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x1270x620 | 1 | 0,031 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x1270x1370 | 1 | 0,070 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x830x1260 | 1 | 0,042 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x1260x1380 | 1 | 0,070 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x910x345 | 1 | 0,013 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x650x290 | 1 | 0,008 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x650x290 | 1 | 0,008 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x1270x930 | 1 | 0,047 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat | 40x1270x410 | 1 | 0,021 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat, prohlé | 40x1260x1950 | 1 | 0,098 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka DB výkrat , prohlé | 40x630x3000 | 1 | 0,076 | 23 598,00 Kč | m3 | Břežany | |
spárovka OŘ EU CINK | 37x630x1880 | 1 | 0,044 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka OŘ EU CINK | 37x630x1800 | 1 | 0,042 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR EU CINKA/B | 42x630x1830 | 1 | 0,045 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR EU CINK A/B | 44x630x1200 | 2 | 0,067 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR EU CINK A/B | 41x630x1800 | 1 | 0,046 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR EU CINK A/B | 42x630x1800 | 1 | 0,048 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR EU CINKA/B | 42x630x1200 | 1 | 0,032 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR EU CINKA/B | 43x630x1800 | 1 | 0,049 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR EU CINK A/B | 40x600x1000 | 1 | 0,024 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka TR US CINK A/B | 44x630x1200 | 1 | 0,033 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK A/B | 40x650x2700 | 1 | 0,070 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK A/B | 39x650x2700 | 1 | 0,068 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK A/B | 40x640x1300 | 2 | 0,067 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK A/B | 36x655x1400 | 1 | 0,033 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK A/B | 47x375x4820 | 1 | 0,085 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK A/B | 47x200x4860 | 1 | 0,046 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK A/B | 39x645x4820 | 1 | 0,121 | 27 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK B/C | 38x610x4000 | 1 | 0,121 | 24 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB CINK A/B | 38x600x620 | 1 | 0,014 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB CINK A/B | 38x645x3900 | 1 | 0,096 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB CINK A/B | 38x640x1050 | 1 | 0,026 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB CINK B/C | 40x645x4900 | 1 | 0,126 | 39 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB CINK B/C | 20x400x1000 | 1 | 0,008 | 39 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka OŘ US A/B | 39x580x4800 | 1 | 0,109 | 91 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka JV A/B | 44x990x1750 | 1 | 0,076 | 50 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB CINK A/B | 40x420x2400 | 1 | 0,040 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka DB CINK A/B | 26x580x3000 | 1 | 0,045 | 49 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka OŘ EU CINK | 37x635x2480 | 1 | 0,058 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka OŘ EU CINK | 26x630x3000 | 1 | 0,049 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka OŘ EU CINK | 40x720x2000 | 1 | 0,058 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka OŘ EU CINK | 28x650x3000 | 4 | 0,218 | 57 000,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK AB | 20x630x2500 | 3 | 0,095 | 37 400,00 Kč | m3 | Velké Opatovice | |
spárovka BK CINK AB | 20x630x2000 | 2 | 0,050 | 37 400,00 Kč | m3 | Velké Opatovice |
©2013 - 2021 TRANSLIGNUM s.r.o. ©2013 - 2021 ApliTax s.r.o.